France
Explosion contrôlée présumée20 décembre 2017
- Magnitude
- 3.3ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 13:40:552017-12-20
- UTC
- 12:40:552017-12-20
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2017-12-20 12:40:55 UTC 2017-12-20 13:40:55 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 3.3 |
| Coordonnées de l’épicentre | 49.642° N, 0.525° W Incertitude ± 7.2 km |
| Identifiant | ROB 6170 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2017-12-21 17:32:59 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 16
- Distance épicentrale
- 129.7 – 482.1km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)14 stations | |||||
| BOUBougnies | 330.9 | 74 | 12:41:44.21+48.26 s | – | – |
| LESLessines | 333.9 | 67 | 12:41:43.95+48.00 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 347.6 | 69 | 12:41:46.07+50.12 s | – | – |
| RQRRonquières | 356.1 | 71 | 12:41:46.68+50.73 s | – | – |
| DOUDourbes | 371.4 | 80 | 12:41:49.48+53.53 s | – | – |
| MRDMaredsous | 386.7 | 77 | 12:41:51.06+55.11 s | – | – |
| GESGesves | 410.5 | 76 | 12:41:53.89+57.94 s | – | – |
| CLAClavier | 426.2 | 76 | 12:41:55.75+59.80 s | – | – |
| LCHLa Chartreuse | 451.5 | 73 | 12:41:59.95+64.00 s | – | – |
| OPTOpitter | 467.6 | 67 | 12:42:01.92+65.97 s | – | – |
| HOUHouvegnez | 474.7 | 78 | 12:42:01.92+65.97 s | – | – |
| MEMSMembach | 479.4 | 75 | 12:42:02.27+66.32 s | – | – |
| KLBKalborn | 479.5 | 81 | 12:42:02.91+66.96 s | – | – |
| MRGMont Rigi | 482.1 | 76 | 12:42:02.72+66.77 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)2 stations | |||||
| JSASAINT AUBIN | 129.7 | 248 | 12:41:18.14+22.19 s | – | – |
| CWFCHARNWOOD FOREST | 348.8 | 351 | 12:41:45.53+49.58 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête