NORTH SEA
Explosion minière1 avril 2016
- Magnitude
- 1.9ML
- Profondeur
- 9.9km ± 8.1
- Heure belge
- 00:29:052016-04-01
- UTC
- 22:29:052016-03-31
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2016-03-31 22:29:05 UTC 2016-04-01 00:29:05 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.9 |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.988° N, 3.418° E Incertitude ± 11.6 km |
| Profondeur de l’hypocentre | 9.9 ± 8.1 km |
| Identifiant | ROB 5474 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2016-04-01 10:09:55 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 15
- Distance épicentrale
- 101.3 – 256.5km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)15 stations | ||||||
| ZEVZevekote | 101.3 | 201 | 22:29:22.14+16.97 s | – | – | – |
| MOLTMol | 144.1 | 126 | 22:29:28.85+23.68 s | – | – | – |
| LESLessines | 145.1 | 168 | 22:29:29.09+23.92 s | 22:29:46.57+41.40 s | 17.48 | 16.2 |
| UCCBUccle | 147.9 | 153 | 22:29:28.66+23.49 s | – | – | – |
| SKQSteenkerque | 156.0 | 163 | 22:29:29.95+24.78 s | – | – | – |
| RQRRonquières | 163.8 | 160 | 22:29:31.34+26.17 s | – | – | – |
| BRQBracquegnies | 175.0 | 163 | 22:29:33.12+27.95 s | – | – | – |
| SNFSeneffe | 175.1 | 159 | 22:29:32.67+27.50 s | – | – | – |
| MRDMaredsous | 210.0 | 153 | 22:29:35.95+30.78 s | – | – | – |
| CLAClavier | 218.6 | 142 | 22:29:37.82+32.65 s | – | – | – |
| DOUDourbes | 226.2 | 158 | 22:29:38.93+33.76 s | – | – | – |
| MEMHMembach | 237.1 | 129 | 22:29:39.46+34.29 s | 22:30:06.95+61.78 s | 27.49 | – |
| RCHRochefort | 240.1 | 147 | 22:29:39.93+34.76 s | – | – | – |
| TNLTernell | 245.2 | 128 | 22:29:40.63+35.46 s | – | – | – |
| HOUHouvegnez | 256.5 | 134 | 22:29:41.25+36.08 s | – | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête