BELGIAN COAST
Explosion minière2 avril 2014
- Magnitude
- 2.1ML
- Profondeur
- 6.0km ± 4.6
- Heure belge
- 19:00:062014-04-02
- UTC
- 17:00:062014-04-02
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2014-04-02 17:00:06 UTC 2014-04-02 19:00:06 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.1 |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.160° N, 2.425° E Incertitude ± 6.0 km |
| Profondeur de l’hypocentre | 6.0 ± 4.6 km |
| Identifiant | ROB 5104 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2014-04-03 07:39:39 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 13
- Distance épicentrale
- 33.4 – 268.0km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)13 stations | ||||||
| ZEVZevekote | 33.4 | 94 | 17:00:11.88+5.31 s | 17:00:16.81+10.24 s | 4.93 | – |
| LESLessines | 111.5 | 116 | 17:00:25.31+18.74 s | 17:00:38.55+31.98 s | 13.24 | – |
| SKQSteenkerque | 129.6 | 115 | 17:00:28.22+21.65 s | – | – | – |
| BOUBougnies | 137.3 | 128 | 17:00:30.89+24.32 s | – | – | – |
| RQRRonquières | 140.9 | 115 | 17:00:29.85+23.28 s | – | – | – |
| SNFSeneffe | 149.6 | 118 | 17:00:31.32+24.75 s | – | – | – |
| MOLTMol | 186.2 | 87 | 17:00:36.31+29.74 s | 17:00:59.19+52.62 s | 22.88 | – |
| MRDMaredsous | 191.0 | 119 | 17:00:37.27+30.70 s | – | – | – |
| DOUDourbes | 193.9 | 127 | 17:00:37.30+30.73 s | – | – | – |
| GESGesves | 206.6 | 114 | 17:00:38.48+31.91 s | – | – | – |
| CLAClavier | 219.0 | 111 | 17:00:40.07+33.50 s | 17:01:06.75+60.18 s | 26.68 | 12.9 |
| MEMHMembach | 259.6 | 102 | 17:00:44.26+37.69 s | – | – | – |
| HOUHouvegnez | 268.0 | 108 | 17:00:45.99+39.42 s | – | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête