NORTH SEA
Explosion minière25 septembre 2013
- Magnitude
- 1.9ML
- Profondeur
- 0.1km
- Heure belge
- 22:59:402013-09-25
- UTC
- 20:59:402013-09-25
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2013-09-25 20:59:40 UTC 2013-09-25 22:59:40 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.9 |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.982° N, 3.434° E |
| Profondeur de l’hypocentre | 0.1 km |
| Identifiant | ROB 4974 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2013-09-30 14:32:29 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 16
- Distance épicentrale
- 101.0 – 321.1km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)16 stations | ||||||
| ZEVZevekote | 101.0 | 202 | 20:59:57.72+17.57 s | – | – | – |
| MOLTMol | 142.8 | 126 | 21:00:04.33+24.18 s | 21:00:22.07+41.92 s | 17.74 | – |
| LESLessines | 144.2 | 168 | 21:00:04.33+24.18 s | 21:00:18.91+38.76 s | 14.58 | – |
| UCCBUccle | 146.7 | 154 | 21:00:05.03+24.88 s | 21:00:23.49+43.34 s | 18.46 | – |
| SKQSteenkerque | 155.0 | 163 | 21:00:05.57+25.42 s | 21:00:22.97+42.82 s | 17.40 | 20.6 |
| RQRRonquières | 162.7 | 160 | 21:00:06.33+26.18 s | – | – | – |
| CSECourt-Saint-Etienne | 172.6 | 152 | 21:00:08.36+28.21 s | – | – | – |
| BRQBracquegnies | 174.0 | 163 | 21:00:07.72+27.57 s | – | – | – |
| SNFSeneffe | 174.1 | 160 | 21:00:07.55+27.40 s | – | – | – |
| BOUBougnies | 180.8 | 168 | 21:00:09.23+29.08 s | – | – | – |
| STISart Tilman | 215.2 | 135 | 21:00:13.19+33.04 s | – | – | – |
| CLAClavier | 217.4 | 142 | 21:00:13.26+33.11 s | 21:00:35.08+54.93 s | 21.82 | 7.7 |
| DOUDourbes | 225.2 | 158 | 21:00:13.89+33.74 s | 21:00:39.37+59.22 s | 25.48 | 6.0 |
| MEMHMembach | 235.8 | 129 | 21:00:15.17+35.02 s | – | – | – |
| HOUHouvegnez | 255.2 | 134 | 21:00:18.06+37.91 s | – | – | – |
| WLFWalferdange | 321.1 | 142 | 21:00:31.12+50.97 s | – | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête