SOUTHERN NORTH SEA
Explosion minière présumée18 novembre 2010
- Magnitude
- 2.3ML
- Profondeur
- 2.1km ± 9.7
- Heure belge
- 17:13:282010-11-18
- UTC
- 16:13:282010-11-18
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2010-11-18 16:13:28 UTC 2010-11-18 17:13:28 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.3 |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.553° N, 3.002° E Incertitude ± 10.2 km |
| Profondeur de l’hypocentre | 2.1 ± 9.7 km |
| Identifiant | ROB 3953 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2010-11-18 20:22:03 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 13
- Distance épicentrale
- 46.8 – 272.1km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)13 stations | ||||||
| ZEVZevekote | 46.8 | 189 | 16:13:35.73+7.67 s | 16:13:42.59+14.53 s | 6.86 | – |
| SKQSteenkerque | 125.8 | 143 | 16:13:49.42+21.36 s | 16:14:03.99+35.93 s | 14.57 | 75.5 |
| RQRRonquières | 135.8 | 140 | 16:13:51.07+23.01 s | – | – | – |
| BOUBougnies | 145.5 | 153 | 16:13:53.07+25.01 s | – | – | – |
| SNFSeneffe | 146.7 | 142 | 16:13:52.88+24.82 s | – | – | – |
| DSLSDessel | 148.0 | 103 | 16:13:53.27+25.21 s | 16:14:10.19+42.13 s | 16.92 | – |
| CSECourt-Saint-Etienne | 152.6 | 133 | 16:13:53.72+25.66 s | – | – | – |
| MRDMaredsous | 186.5 | 138 | 16:13:58.14+30.08 s | – | – | – |
| GESGesves | 195.8 | 131 | 16:13:58.92+30.86 s | – | – | – |
| DOUDourbes | 197.2 | 145 | 16:14:00.03+31.97 s | 16:14:24.14+56.08 s | 24.11 | 19.8 |
| CLAClavier | 204.9 | 127 | 16:13:59.53+31.47 s | 16:14:24.16+56.10 s | 24.63 | 13.1 |
| MEMSMembach | 235.5 | 115 | 16:14:03.95+35.89 s | 16:14:37.16+69.10 s | 33.21 | – |
| KLBKalborn | 272.1 | 125 | 16:14:08.69+40.63 s | – | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête