MIDDELBURG (NL)
Explosion contrôlée21 avril 2005
- Magnitude
- –
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 13:28:052005-04-21
- UTC
- 11:28:052005-04-21
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2005-04-21 11:28:05 UTC 2005-04-21 13:28:05 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | – |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.669° N, 3.696° E Incertitude ± 9.8 km |
| Identifiant | ROB 2356 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2019-11-25 13:35:44 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 9
- Distance épicentrale
- 107.5 – 243.5km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)9 stations | |||||
| UCCAUccle | 107.5 | 154 | 11:28:22.46+17.45 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 116.6 | 167 | 11:28:23.76+18.75 s | 11:28:37.89+32.88 s | 14.13 |
| RQRRonquières | 123.9 | 162 | 11:28:25.45+20.44 s | 11:28:40.05+35.04 s | 14.60 |
| SNFSeneffe | 135.3 | 162 | 11:28:27.23+22.22 s | – | – |
| BOUBougnies | 143.5 | 173 | 11:28:27.13+22.12 s | – | – |
| GESGesves | 173.0 | 145 | 11:28:33.69+28.68 s | – | – |
| DOUDourbes | 186.2 | 160 | 11:28:33.61+28.60 s | 11:28:53.38+48.37 s | 19.77 |
| MEMSMembach | 200.3 | 125 | 11:28:39.11+34.10 s | – | – |
| KLBKalborn | 243.5 | 135 | 11:28:43.72+38.71 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête