TOURNAI (BE)
Tir de carrière2 août 2023
- Magnitude
- 1.8ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 12:30:342023-08-02
- UTC
- 10:30:342023-08-02
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2023-08-02 10:30:34 UTC 2023-08-02 12:30:34 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.8 |
| Coordonnées de l’épicentre | 50.642° N, 3.437° E Incertitude ± 54.7 km |
| Identifiant | ROB 19960 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2023-08-02 16:00:46 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 4
- Distance épicentrale
- 45.5 – 134.6km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)4 stations | |||||
| SKQSteenkerque | 45.5 | 89 | 10:30:41.57+7.47 s | 10:30:47.35+13.25 s | 5.78 |
| DOUDourbes | 102.5 | 126 | 10:30:51.63+17.53 s | 10:31:04.03+29.93 s | 12.40 |
| GESGesves | 120.5 | 103 | 10:30:55.55+21.45 s | 10:31:10.81+36.71 s | 15.26 |
| CLAClavier | 134.6 | 100 | 10:30:56.57+22.47 s | 10:31:14.42+40.32 s | 17.85 |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête