NORTH SEA
Explosion contrôlée17 octobre 2022
- Magnitude
- 2.3ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 21:44:022022-10-17
- UTC
- 19:44:022022-10-17
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2022-10-17 19:44:02 UTC 2022-10-17 21:44:02 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.3 |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.510° N, 3.223° E Incertitude ± 2.9 km |
| Identifiant | ROB 17445 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2022-10-22 19:01:38 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 8
- Distance épicentrale
- 98.9 – 223.4km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)6 stations | |||||
| LESLessines | 98.9 | 154 | 19:44:19.44+16.88 s | – | – |
| RQRRonquières | 122.6 | 145 | 19:44:23.06+20.50 s | – | – |
| SNFSeneffe | 133.7 | 146 | 19:44:25.25+22.69 s | – | – |
| TGATangissart | 135.7 | 137 | 19:44:25.80+23.24 s | – | – |
| MRDMaredsous | 172.8 | 140 | 19:44:31.46+28.90 s | – | – |
| GESGesves | 181.1 | 133 | 19:44:32.00+29.44 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)2 stations | |||||
| ELSH | 151.0 | 255 | 19:44:28.09+25.53 s | – | – |
| WACR | 223.4 | 308 | 19:44:37.49+34.93 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête