TABEN-RODT (DE)
Tir de carrière26 septembre 2022
- Magnitude
- 1.6ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 11:56:382022-09-26
- UTC
- 09:56:382022-09-26
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2022-09-26 09:56:38 UTC 2022-09-26 11:56:38 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.6 |
| Coordonnées de l’épicentre | 49.547° N, 6.604° E Incertitude ± 3.3 km |
| Identifiant | ROB 17235 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2022-09-26 13:31:51 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 4
- Distance épicentrale
- 51.9 – 156.9km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)4 stations | |||||
| VIAVianden | 51.9 | 326 | 09:56:47.42+8.58 s | 09:56:54.41+15.57 s | 6.99 |
| MRGMont Rigi | 113.7 | 341 | 09:56:58.36+19.52 s | 09:57:12.14+33.30 s | 13.78 |
| RCHRochefort | 119.9 | 305 | 09:56:59.69+20.85 s | – | – |
| DOUDourbes | 156.9 | 294 | 09:57:05.10+26.26 s | 09:57:23.40+44.56 s | 18.30 |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête