DIEPPE (FR)
Explosion contrôlée24 août 2022
- Magnitude
- 2.6ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 15:38:342022-08-24
- UTC
- 13:38:342022-08-24
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2022-08-24 13:38:34 UTC 2022-08-24 15:38:34 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.6 |
| Coordonnées de l’épicentre | 50.271° N, 1.345° E Incertitude ± 13.2 km |
| Identifiant | ROB 16950 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2022-08-26 15:06:03 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 16
- Distance épicentrale
- 98.7 – 340.7km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)13 stations | |||||
| SKQSteenkerque | 198.7 | 77 | 13:39:07.00+32.20 s | – | – |
| BRQBracquegnies | 199.9 | 82 | 13:39:07.77+32.97 s | – | – |
| SNFSeneffe | 210.7 | 82 | 13:39:08.21+33.41 s | – | – |
| UCCBUccle | 221.6 | 74 | 13:39:09.57+34.77 s | – | – |
| TGATangissart | 228.7 | 79 | 13:39:10.49+35.69 s | – | – |
| DOUDourbes | 232.9 | 94 | 13:39:11.47+36.67 s | 13:39:39.83+65.03 s | 28.36 |
| MRDMaredsous | 243.9 | 88 | 13:39:12.60+37.80 s | 13:39:40.79+65.99 s | 28.19 |
| GESGesves | 266.7 | 86 | 13:39:15.13+40.33 s | – | – |
| RCHRochefort | 277.3 | 91 | 13:39:16.65+41.85 s | – | – |
| HOUHouvegnez | 332.0 | 87 | 13:39:23.61+48.81 s | – | – |
| MEMSMembach | 333.4 | 82 | 13:39:23.44+48.64 s | – | – |
| MEMHMembach | 333.4 | 82 | 13:39:23.52+48.72 s | – | – |
| KLBKalborn | 340.7 | 91 | 13:39:24.62+49.82 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)2 stations | |||||
| ELSH | 98.7 | 351 | 13:38:52.26+17.46 s | – | – |
| WACR | 277.5 | 350 | 13:39:16.48+41.68 s | – | – |
| Réseau sismique néerlandais (KNMI)1 station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 329.8 | 79 | 13:39:21.35+46.55 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête