GEROLSTEIN (DE)
Tir de carrière29 avril 2022
- Magnitude
- 1.5ML
- Profondeur
- 2.4km ± 4.0
- Heure belge
- 10:09:522022-04-29
- UTC
- 08:09:522022-04-29
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2022-04-29 08:09:52 UTC 2022-04-29 10:09:52 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.5 |
| Coordonnées de l’épicentre | 50.297° N, 6.681° E Incertitude ± 1.8 km |
| Profondeur de l’hypocentre | 2.4 ± 4.0 km |
| Identifiant | ROB 16040 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2022-05-08 13:51:37 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 4
- Distance épicentrale
- 46.4 – 150.7km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)3 stations | |||||
| KLBKalborn | 46.4 | 242 | 08:10:00.35+7.57 s | 08:10:06.35+13.57 s | 6.00 |
| HOUHouvegnez | 48.6 | 278 | 08:10:00.93+8.15 s | 08:10:07.75+14.97 s | 6.82 |
| DOUDourbes | 150.7 | 262 | 08:10:18.67+25.89 s | 08:10:36.14+43.36 s | 17.47 |
| Réseau sismique néerlandais (KNMI)1 station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 74.3 | 315 | 08:10:06.00+13.22 s | 08:10:15.33+22.55 s | 9.33 |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête