TOURNAI (BE)
Tir de carrière5 janvier 2022
- Magnitude
- 1.8ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 13:00:182022-01-05
- UTC
- 12:00:182022-01-05
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2022-01-05 12:00:18 UTC 2022-01-05 13:00:18 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.8 |
| Coordonnées de l’épicentre | 50.611° N, 3.441° E Incertitude ± 51.4 km |
| Identifiant | ROB 15110 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2022-01-10 10:33:02 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 4
- Distance épicentrale
- 45.4 – 133.7km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)4 stations | |||||
| SKQSteenkerque | 45.4 | 84 | 12:00:25.35+7.23 s | 12:00:31.29+13.17 s | 5.94 |
| DOUDourbes | 100.2 | 124 | 12:00:35.22+17.10 s | 12:00:47.33+29.21 s | 12.11 |
| GESGesves | 119.5 | 102 | 12:00:39.55+21.43 s | 12:00:55.19+37.07 s | 15.64 |
| CLAClavier | 133.7 | 98 | 12:00:40.82+22.70 s | 12:00:58.28+40.16 s | 17.46 |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête