LESSINES (BE)
Tir de carrière7 juillet 2021
- Magnitude
- 1.6ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 12:40:112021-07-07
- UTC
- 10:40:112021-07-07
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2021-07-07 10:40:11 UTC 2021-07-07 12:40:11 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.6 |
| Coordonnées de l’épicentre | 50.713° N, 3.852° E Incertitude ± 1.3 km |
| Identifiant | ROB 13905 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2021-07-08 10:25:03 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 6
- Distance épicentrale
- 0.7 – 174.3km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)5 stations | |||||
| LESLessines | 0.7 | 251 | 10:40:11.95+0.11 s | – | – |
| BRQBracquegnies | 32.7 | 142 | 10:40:17.63+5.79 s | – | – |
| SNFSeneffe | 37.9 | 126 | 10:40:18.57+6.73 s | – | – |
| MEMHMembach | 153.0 | 94 | 10:40:37.72+25.88 s | 10:40:56.89+45.05 s | 19.17 |
| KLBKalborn | 174.3 | 112 | 10:40:40.64+28.80 s | – | – |
| Réseau sismique néerlandais (KNMI)1 station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 146.9 | 87 | 10:40:36.72+24.88 s | 10:40:54.65+42.81 s | 17.93 |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête