NORTH SEA
Explosion contrôlée30 juin 2021
- Magnitude
- 0.0ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 21:52:282021-06-30
- UTC
- 19:52:282021-06-30
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2021-06-30 19:52:28 UTC 2021-06-30 21:52:28 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 0.0 |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.852° N, 3.292° E Incertitude ± 1.5 km |
| Identifiant | ROB 13825 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2021-07-05 12:23:29 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 20
- Distance épicentrale
- 72.6 – 277.7km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)17 stations | |||||
| OSTBOostende | 72.6 | 200 | 19:52:40.62+12.30 s | – | – |
| ZEVZevekote | 84.1 | 199 | 19:52:43.63+15.31 s | – | – |
| LESLessines | 132.7 | 163 | 19:52:50.94+22.62 s | 19:53:07.68+39.36 s | 16.74 |
| UCCBUccle | 139.0 | 147 | 19:52:51.86+23.54 s | – | – |
| DSLBDessel | 141.1 | 119 | 19:52:52.70+24.38 s | 19:53:10.34+42.02 s | 17.64 |
| MOLTMol | 143.3 | 119 | 19:52:53.13+24.81 s | 19:53:11.89+43.57 s | 18.76 |
| SKQSteenkerque | 144.8 | 157 | 19:52:52.76+24.44 s | 19:53:11.24+42.92 s | 18.48 |
| RQRRonquières | 153.2 | 154 | 19:52:54.10+25.78 s | – | – |
| TGATangissart | 163.2 | 148 | 19:52:55.09+26.77 s | – | – |
| BRQBracquegnies | 163.6 | 159 | 19:52:56.07+27.75 s | – | – |
| SNFSeneffe | 164.6 | 155 | 19:52:55.82+27.50 s | – | – |
| MRDMaredsous | 201.1 | 148 | 19:53:01.46+33.14 s | – | – |
| CLAClavier | 212.7 | 138 | 19:53:01.32+33.00 s | – | – |
| DOUDourbes | 215.9 | 154 | 19:53:03.37+35.05 s | – | – |
| MEMHMembach | 234.9 | 125 | 19:53:05.14+36.82 s | – | – |
| HOUHouvegnez | 252.8 | 130 | 19:53:06.29+37.97 s | – | – |
| KLBKalborn | 277.7 | 133 | 19:53:10.75+42.43 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)2 stations | |||||
| ELSH | 169.0 | 243 | 19:52:56.08+27.76 s | – | – |
| WACR | 206.1 | 299 | 19:53:01.21+32.89 s | – | – |
| Réseau sismique néerlandais (KNMI)1 station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 220.3 | 122 | 19:53:04.10+35.78 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête