NORTH SEA
Explosion contrôlée9 juin 2021
- Magnitude
- 2.4ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 14:58:562021-06-09
- UTC
- 12:58:562021-06-09
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2021-06-09 12:58:56 UTC 2021-06-09 14:58:56 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.4 |
| Coordonnées de l’épicentre | 52.075° N, 3.373° E Incertitude ± 3.9 km |
| Identifiant | ROB 13630 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2021-06-10 00:21:33 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 12
- Distance épicentrale
- 97.9 – 236.3km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)9 stations | |||||
| OSTBOostende | 97.9 | 198 | 12:59:12.49+16.20 s | – | – |
| DSLBDessel | 150.0 | 128 | 12:59:20.05+23.76 s | 12:59:39.19+42.90 s | 19.14 |
| UCCBUccle | 157.9 | 154 | 12:59:21.57+25.28 s | 12:59:41.08+44.79 s | 19.51 |
| SKQSteenkerque | 166.1 | 162 | 12:59:22.31+26.02 s | 12:59:42.49+46.20 s | 20.18 |
| SNFSeneffe | 185.2 | 160 | 12:59:24.92+28.63 s | – | – |
| MRDMaredsous | 220.0 | 153 | 12:59:31.34+35.05 s | – | – |
| GESGesves | 222.9 | 147 | 12:59:29.52+33.23 s | 12:59:58.92+62.63 s | 29.40 |
| CLAClavier | 228.2 | 143 | 12:59:32.58+36.29 s | 13:00:00.07+63.78 s | 27.49 |
| DOUDourbes | 236.3 | 158 | 12:59:32.91+36.62 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)2 stations | |||||
| ELSH | 186.2 | 237 | 12:59:26.05+29.76 s | 12:59:48.34+52.05 s | 22.29 |
| WACR | 200.4 | 292 | 12:59:27.94+31.65 s | 12:59:52.60+56.31 s | 24.66 |
| Réseau sismique néerlandais (KNMI)1 station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 230.1 | 128 | 12:59:31.71+35.42 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête