NORTH SEA
Explosion contrôlée4 juin 2021
- Magnitude
- 2.0ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 11:51:242021-06-04
- UTC
- 09:51:242021-06-04
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2021-06-04 09:51:24 UTC 2021-06-04 11:51:24 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.0 |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.492° N, 2.895° E Incertitude ± 2.9 km |
| Identifiant | ROB 13595 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2021-06-08 10:18:37 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 15
- Distance épicentrale
- 28.5 – 274.5km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)13 stations | |||||
| OSTBOostende | 28.5 | 174 | 09:51:28.96+4.40 s | 09:51:32.65+8.09 s | 3.69 |
| ZEVZevekote | 39.5 | 179 | 09:51:31.01+6.45 s | 09:51:36.37+11.81 s | 5.36 |
| SKQSteenkerque | 125.3 | 138 | 09:51:44.99+20.43 s | 09:51:59.30+34.74 s | 14.31 |
| UCCBUccle | 128.4 | 126 | 09:51:46.42+21.86 s | 09:52:02.74+38.18 s | 16.32 |
| RQRRonquières | 135.7 | 136 | 09:51:46.46+21.90 s | – | – |
| BOUBougnies | 143.2 | 149 | 09:51:48.22+23.66 s | – | – |
| SNFSeneffe | 146.4 | 138 | 09:51:48.41+23.85 s | – | – |
| TGATangissart | 150.9 | 130 | 09:51:49.03+24.47 s | 09:52:07.81+43.25 s | 18.78 |
| DSLBDessel | 153.9 | 100 | 09:51:50.15+25.59 s | 09:52:09.63+45.07 s | 19.48 |
| MRDMaredsous | 186.8 | 134 | 09:51:54.79+30.23 s | 09:52:17.83+53.27 s | 23.04 |
| DOUDourbes | 196.3 | 142 | 09:51:56.15+31.59 s | 09:52:21.10+56.54 s | 24.95 |
| GESGesves | 197.3 | 128 | 09:51:54.80+30.24 s | – | – |
| KLBKalborn | 274.5 | 123 | 09:52:04.37+39.81 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)2 stations | |||||
| ELSH | 128.5 | 253 | 09:51:45.92+21.36 s | 09:52:03.61+39.05 s | 17.69 |
| WACR | 207.2 | 312 | 09:51:57.01+32.45 s | 09:52:21.80+57.24 s | 24.79 |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête