NORTH SEA
Explosion contrôlée1 juin 2021
- Magnitude
- 2.4ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 17:58:402021-06-01
- UTC
- 15:58:402021-06-01
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2021-06-01 15:58:40 UTC 2021-06-01 17:58:40 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.4 |
| Coordonnées de l’épicentre | 52.341° N, 3.173° E Incertitude ± 4.3 km |
| Identifiant | ROB 13565 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2021-06-02 08:43:56 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 16
- Distance épicentrale
- 123.8 – 341.4km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)13 stations | |||||
| OSTBOostende | 123.8 | 188 | 15:59:01.31+20.88 s | 15:59:15.72+35.29 s | 14.41 |
| ZEVZevekote | 135.3 | 188 | 15:59:03.64+23.21 s | – | – |
| DSLBDessel | 179.6 | 133 | 15:59:08.65+28.22 s | 15:59:30.42+49.99 s | 21.77 |
| SKQSteenkerque | 198.5 | 161 | 15:59:12.06+31.63 s | – | – |
| RQRRonquières | 206.4 | 159 | 15:59:12.29+31.86 s | – | – |
| TGATangissart | 214.7 | 154 | 15:59:14.33+33.90 s | – | – |
| GESGesves | 255.2 | 148 | 15:59:17.77+37.34 s | – | – |
| CLAClavier | 260.1 | 144 | 15:59:18.96+38.53 s | – | – |
| DOUDourbes | 268.9 | 158 | 15:59:20.56+40.13 s | – | – |
| MEMHMembach | 275.6 | 133 | 15:59:20.94+40.51 s | – | – |
| HOUHouvegnez | 296.2 | 137 | 15:59:24.27+43.84 s | – | – |
| KLBKalborn | 322.8 | 139 | 15:59:26.73+46.30 s | – | – |
| VIAVianden | 341.4 | 140 | 15:59:29.86+49.43 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)3 stations | |||||
| WACR | 178.0 | 285 | 15:59:08.94+28.51 s | – | – |
| ELSH | 193.5 | 228 | 15:59:11.11+30.68 s | – | – |
| CWFCHARNWOOD FOREST | 307.1 | 280 | 15:59:24.86+44.43 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête