CAEN (FR)
Explosion contrôlée30 mai 2021
- Magnitude
- 3.0ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 10:26:262021-05-30
- UTC
- 08:26:262021-05-30
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2021-05-30 08:26:26 UTC 2021-05-30 10:26:26 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 3.0 |
| Coordonnées de l’épicentre | 49.320° N, 0.256° W Incertitude ± 6.0 km |
| Identifiant | ROB 13555 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2021-05-31 08:20:46 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 20
- Distance épicentrale
- 177.2 – 473.4km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)15 stations | |||||
| OSTBOostende | 312.0 | 46 | 08:27:11.01+44.96 s | – | – |
| BOUBougnies | 324.6 | 67 | 08:27:14.14+48.09 s | – | – |
| LESLessines | 331.9 | 61 | 08:27:14.08+48.03 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 344.2 | 63 | 08:27:16.01+49.96 s | – | – |
| UCCBUccle | 369.0 | 62 | 08:27:18.94+52.89 s | – | – |
| UCCSUccle | 369.0 | 62 | 08:27:19.66+53.61 s | – | – |
| TGATangissart | 371.3 | 66 | 08:27:19.35+53.30 s | – | – |
| MRDMaredsous | 377.6 | 71 | 08:27:20.27+54.22 s | – | – |
| CLAClavier | 417.7 | 71 | 08:27:25.04+58.99 s | 08:28:13.41+107.36 s | 48.37 |
| DSLBDessel | 434.7 | 59 | 08:27:26.52+60.47 s | – | – |
| HOUHouvegnez | 464.7 | 73 | 08:27:31.25+65.20 s | 08:28:18.40+112.35 s | 47.15 |
| KLBKalborn | 467.0 | 77 | 08:27:31.62+65.57 s | – | – |
| MEMHMembach | 471.7 | 70 | 08:27:31.93+65.88 s | – | – |
| MEMSMembach | 471.7 | 70 | 08:27:32.03+65.98 s | – | – |
| MRGMont Rigi | 473.4 | 71 | 08:27:32.24+66.19 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)4 stations | |||||
| HMNX | 177.2 | 14 | 08:26:56.23+30.18 s | 08:27:16.85+50.80 s | 20.62 |
| ELSH | 226.2 | 25 | 08:27:01.04+34.99 s | 08:27:26.91+60.86 s | 25.87 |
| SWN1Swindon | 267.5 | 336 | 08:27:06.70+40.65 s | – | – |
| WACR | 383.8 | 9 | 08:27:19.82+53.77 s | – | – |
| Réseau sismique néerlandais (KNMI)1 station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 471.2 | 68 | 08:27:32.37+66.32 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête