NORTH SEA
Explosion contrôlée5 février 2021
- Magnitude
- 2.0ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 00:00:122021-02-05
- UTC
- 23:00:122021-02-04
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2021-02-04 23:00:12 UTC 2021-02-05 00:00:12 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.0 |
| Coordonnées de l’épicentre | 52.425° N, 4.042° E Incertitude ± 5.1 km |
| Identifiant | ROB 12140 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2021-02-05 09:25:29 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 18
- Distance épicentrale
- 150.3 – 402.7km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)13 stations | |||||
| DSLBDessel | 150.3 | 152 | 23:00:38.26+25.80 s | – | – |
| OSTBOostende | 152.4 | 210 | 23:00:38.04+25.58 s | 23:00:56.81+44.35 s | 18.77 |
| UCCBUccle | 182.5 | 173 | 23:00:41.95+29.49 s | – | – |
| OPTBOpitter | 182.9 | 142 | 23:00:42.92+30.46 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 197.6 | 179 | 23:00:44.05+31.59 s | – | – |
| GESGesves | 238.3 | 162 | 23:00:48.76+36.30 s | – | – |
| CLAClavier | 239.8 | 158 | 23:00:48.99+36.53 s | – | – |
| MRDMaredsous | 241.6 | 168 | 23:00:49.21+36.75 s | – | – |
| MEMHMembach | 243.9 | 145 | 23:00:49.27+36.81 s | – | – |
| TNLTernell | 250.8 | 144 | 23:00:50.17+37.71 s | – | – |
| MRGMont Rigi | 255.5 | 146 | 23:00:50.73+38.27 s | – | – |
| DOUDourbes | 262.1 | 171 | 23:00:51.65+39.19 s | – | – |
| KLBKalborn | 296.2 | 150 | 23:00:56.22+43.76 s | – | – |
| Réseau sismique néerlandais (KNMI)3 stations | |||||
| WTSBWinterswijk New | 195.3 | 104 | 23:00:44.88+32.42 s | – | – |
| VKBValkenburg | 211.2 | 144 | 23:00:45.83+33.37 s | – | – |
| HGNHeimansgroeve | 226.5 | 144 | 23:00:47.64+35.18 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)2 stations | |||||
| CWFCHARNWOOD FOREST | 364.2 | 278 | 23:01:04.87+52.41 s | – | – |
| LBWR | 402.7 | 288 | 23:01:09.75+57.29 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête