DIEPPE (FR)
Explosion contrôlée7 juin 2020
- Magnitude
- 3.1ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 08:41:392020-06-07
- UTC
- 06:41:392020-06-07
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2020-06-07 06:41:39 UTC 2020-06-07 08:41:39 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 3.1 |
| Coordonnées de l’épicentre | 49.953° N, 0.855° E Incertitude ± 2.7 km |
| Identifiant | ROB 10245 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2020-06-10 15:30:45 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 22
- Distance épicentrale
- 205.5 – 503.6km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)16 stations | |||||
| OSTBOostende | 205.5 | 45 | 06:42:11.24+31.63 s | 06:42:36.88+57.27 s | 25.64 |
| BOUBougnies | 226.0 | 76 | 06:42:15.95+36.34 s | – | – |
| LESLessines | 228.8 | 67 | 06:42:15.31+35.70 s | 06:42:45.22+65.61 s | 29.91 |
| BRQBracquegnies | 241.4 | 75 | 06:42:17.50+37.89 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 242.5 | 70 | 06:42:16.79+37.18 s | – | – |
| RQRRonquières | 250.9 | 72 | 06:42:17.89+38.28 s | – | – |
| UCCBUccle | 266.4 | 68 | 06:42:19.32+39.71 s | 06:42:49.69+70.08 s | 30.37 |
| DOUDourbes | 268.4 | 85 | 06:42:20.65+41.04 s | – | – |
| MRDMaredsous | 282.5 | 81 | 06:42:22.19+42.58 s | – | – |
| GESGesves | 306.1 | 79 | 06:42:24.89+45.28 s | – | – |
| RCHRochefort | 313.9 | 84 | 06:42:25.84+46.23 s | 06:43:00.86+81.25 s | 35.02 |
| DSLBDessel | 330.3 | 63 | 06:42:27.19+47.58 s | – | – |
| MEMHMembach | 374.5 | 77 | 06:42:33.22+53.61 s | 06:43:14.66+95.05 s | 41.44 |
| KLBKalborn | 376.8 | 85 | 06:42:34.04+54.43 s | 06:43:15.38+95.77 s | 41.34 |
| MRGMont Rigi | 377.5 | 79 | 06:42:33.46+53.85 s | – | – |
| VIAVianden | 383.7 | 88 | 06:42:35.17+55.56 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)4 stations | |||||
| JSASAINT AUBIN | 234.8 | 250 | 06:42:16.18+36.57 s | 06:42:45.33+65.72 s | 29.15 |
| SWN1Swindon | 255.5 | 314 | 06:42:18.87+39.26 s | 06:42:48.03+68.42 s | 29.16 |
| CWFCHARNWOOD FOREST | 344.6 | 335 | 06:42:27.64+48.03 s | – | – |
| LMKMarket Rasen | 398.4 | 349 | 06:42:35.53+55.92 s | – | – |
| Réseau sismique néerlandais (KNMI)1 station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 372.3 | 74 | 06:42:32.95+53.34 s | 06:43:12.61+93.00 s | 39.66 |
| Réseau STR1 station | |||||
| WLSWelschbruch | 503.6 | 107 | 06:42:49.15+69.54 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête