LE HAVRE (FR)
Explosion contrôlée3 juin 2020
- Magnitude
- 2.9ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 17:09:392020-06-03
- UTC
- 15:09:392020-06-03
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2020-06-03 15:09:39 UTC 2020-06-03 17:09:39 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.9 |
| Coordonnées de l’épicentre | 49.694° N, 0.387° E Incertitude ± 3.7 km |
| Identifiant | ROB 10180 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2020-06-05 16:02:30 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 12
- Distance épicentrale
- 193.8 – 528.6km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)9 stations | |||||
| OSTBOostende | 249.6 | 46 | 15:10:18.96+39.77 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 284.4 | 67 | 15:10:21.77+42.58 s | – | – |
| RQRRonquières | 292.4 | 68 | 15:10:22.80+43.61 s | – | – |
| DOUDourbes | 305.6 | 80 | 15:10:25.11+45.92 s | 15:10:58.87+79.68 s | 33.76 |
| UCCBUccle | 308.8 | 65 | 15:10:24.03+44.84 s | – | – |
| GESGesves | 345.3 | 75 | 15:10:29.89+50.70 s | 15:11:08.20+89.01 s | 38.31 |
| DSLBDessel | 373.5 | 61 | 15:10:32.70+53.51 s | – | – |
| KLBKalborn | 413.5 | 82 | 15:10:38.89+59.70 s | 15:11:21.31+102.12 s | 42.42 |
| MEMHMembach | 414.5 | 74 | 15:10:37.92+58.73 s | 15:11:21.75+102.56 s | 43.83 |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)1 station | |||||
| JSASAINT AUBIN | 193.8 | 254 | 15:10:09.19+30.00 s | 15:10:33.57+54.38 s | 24.38 |
| Réseau sismique néerlandais (KNMI)1 station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 413.1 | 71 | 15:10:38.46+59.27 s | 15:11:23.14+103.95 s | 44.68 |
| Réseau STR1 station | |||||
| WLSWelschbruch | 528.6 | 103 | 15:10:51.36+72.17 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête