MACKEN (DE) - 2024-04-12 01:59:43
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2024-12-16 17:10:57 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2024-04-12 01:59:43 UTC
2024-04-12 03:59:43 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | MACKEN (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.141° N, 7.354° E Unsicherheit ± 2.0 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 13.7 ± 2.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLB | KALBORN | 89 | 01:59:57.77 | 02:00:08.41 | 3.3 |
| WLF | WALFERDANGE | 101 | 01:59:59.12 | 02:00:12.09 | 2.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 99 | 01:59:59.82 | 02:00:10.92 | 4.9 |
| MEMH | MEMBACH | 109 | 02:00:01.94 | 02:00:15.24 | 1.9 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.