AUDUN-LE-TICHE (FR) - 2025-11-13 09:21:24
- Magnitude 1.6
Letzte Änderungen : 2025-11-14 10:02:50 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-11-13 09:21:24 UTC
2025-11-13 10:21:24 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Gebiet | AUDUN-LE-TICHE (FR) |
| Lage des Epizentrums | 49.459° N, 5.975° E Unsicherheit ± 1.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GRAP | GRAPFONTAINE | 57 | 09:21:34.39 | 09:21:41.35 | - |
| DOU | DOURBES | 122 | 09:21:45.41 | 09:22:01.80 | - |
| MEMS | MEMBACH | 128 | 09:21:46.82 | 09:22:01.94 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.