AUDUN-LE-TICHE (FR) - 2025-11-13 09:21:24
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2025-11-14 10:02:50 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-11-13 09:21:24 UTC
2025-11-13 10:21:24 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | AUDUN-LE-TICHE (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.459° N, 5.975° E Incertitude ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GRAP | GRAPFONTAINE | 57 | 09:21:34.39 | 09:21:41.35 | - |
| DOU | DOURBES | 122 | 09:21:45.41 | 09:22:01.80 | - |
| MEMS | MEMBACH | 128 | 09:21:46.82 | 09:22:01.94 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.