DESSEL (BE) - 2022-09-26 22:25:00
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2022-09-27 13:04:51 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2022-09-26 22:25:00 UTC
2022-09-27 00:25:00 Belgischer Zeit |
Type | Induziertes Ereignis |
Magnitude | ML 0.7 |
Gebiet | DESSEL (BE) |
Lage des Epizentrums | 51.226° N, 5.120° E Unsicherheit ± 2.1 km |
Tiefe des Hypozentrums | 7.9 ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MOL5 | MOL | 3 | 22:25:01.21 | 22:25:02.37 | - |
MOLT | MOL | 3 | 22:25:01.23 | 22:25:02.34 | - |
MOLS | MOL | 3 | 22:25:01.40 | 22:25:02.72 | - |
DSLS | DESSEL | 4 | 22:25:01.65 | 22:25:03.10 | - |
TGA | TANGISSART | 81 | 22:25:13.87 | 22:25:22.87 | 2.1 |
CLA | CLAVIER | 91 | 22:25:16.05 | 22:25:26.52 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 97 | 22:25:16.22 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 119 | 22:25:20.51 | 22:25:33.92 | 0.9 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.