DESSEL (BE) - 2022-09-26 22:25:00
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2022-09-27 13:04:51 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-09-26 22:25:00 UTC
2022-09-27 00:25:00 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | DESSEL (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.226° N, 5.120° E Incertitude ± 2.1 km |
Profondeur de l'hypocentre | 7.9 ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MOL5 | MOL | 3 | 22:25:01.21 | 22:25:02.37 | - |
MOLT | MOL | 3 | 22:25:01.23 | 22:25:02.34 | - |
MOLS | MOL | 3 | 22:25:01.40 | 22:25:02.72 | - |
DSLS | DESSEL | 4 | 22:25:01.65 | 22:25:03.10 | - |
TGA | TANGISSART | 81 | 22:25:13.87 | 22:25:22.87 | 2.1 |
CLA | CLAVIER | 91 | 22:25:16.05 | 22:25:26.52 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 97 | 22:25:16.22 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 119 | 22:25:20.51 | 22:25:33.92 | 0.9 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.