Stolberg (DE) - 2022-03-13 05:06:04
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2022-03-16 10:56:06 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2022-03-13 05:06:04 UTC
2022-03-13 06:06:04 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.9 |
Gebiet | Stolberg (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.762° N, 6.275° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Tiefe des Hypozentrums | 3.8 ± 1.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MEMH1 | MEMBACH | 25 | 05:06:08.59 | 05:06:12.11 | - |
MEMS | MEMBACH | 25 | 05:06:08.65 | 05:06:12.14 | - |
MEMH | MEMBACH | 25 | 05:06:08.70 | 05:06:12.23 | 11.5 |
MRG | MONT RIGI | 31 | 05:06:09.86 | 05:06:13.68 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 49 | 05:06:12.80 | 05:06:18.70 | 3.2 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 4 | 05:06:04.97 | 05:06:05.80 | - |
BA30 | DÜRWISS | 9 | 05:06:06.07 | 05:06:07.63 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 11 | 05:06:06.36 | 05:06:07.90 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 13 | 05:06:06.73 | 05:06:08.70 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MAME | MAMELIS | 22 | 05:06:07.80 | 05:06:10.97 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 05:06:08.47 | 05:06:11.59 | - |
TERZ | TERZIET | 26 | 05:06:09.03 | 05:06:12.15 | - |
VKB | VALKENBURG | 36 | 05:06:11.10 | 05:06:15.98 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.