Stolberg (DE) - 2022-03-13 05:06:04
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2022-03-16 10:56:06 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-03-13 05:06:04 UTC
2022-03-13 06:06:04 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | Stolberg (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.762° N, 6.275° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 3.8 ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH1 | MEMBACH | 25 | 05:06:08.59 | 05:06:12.11 | - |
MEMS | MEMBACH | 25 | 05:06:08.65 | 05:06:12.14 | - |
MEMH | MEMBACH | 25 | 05:06:08.70 | 05:06:12.23 | 11.5 |
MRG | MONT RIGI | 31 | 05:06:09.86 | 05:06:13.68 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 49 | 05:06:12.80 | 05:06:18.70 | 3.2 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 4 | 05:06:04.97 | 05:06:05.80 | - |
BA30 | DÜRWISS | 9 | 05:06:06.07 | 05:06:07.63 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 11 | 05:06:06.36 | 05:06:07.90 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 13 | 05:06:06.73 | 05:06:08.70 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MAME | MAMELIS | 22 | 05:06:07.80 | 05:06:10.97 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 05:06:08.47 | 05:06:11.59 | - |
TERZ | TERZIET | 26 | 05:06:09.03 | 05:06:12.15 | - |
VKB | VALKENBURG | 36 | 05:06:11.10 | 05:06:15.98 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.