NORTH SEA - 2026-02-25 11:00:10
- Magnitude 2.7
Letzte Änderungen : 2026-02-25 15:11:48 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-02-25 11:00:10 UTC
2026-02-25 12:00:10 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 2.7 |
| Gebiet | NORTH SEA |
| Lage des Epizentrums | 52.160° N, 3.138° E Unsicherheit ± 3.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 104 | 11:00:28.87 | 11:00:41.03 | - |
| LES | LESSINES | 169 | 11:00:38.12 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 168 | 11:00:39.52 | 11:00:58.17 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 181 | 11:00:39.58 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 174 | 11:00:40.17 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 189 | 11:00:40.42 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 200 | 11:00:41.99 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 245 | 11:00:49.12 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 275 | 11:00:52.11 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 283 | 11:00:53.21 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 305 | 11:00:55.51 | - | - |
| KLB | KALBORN | 309 | 11:00:56.99 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.