NORTH SEA - 2026-02-25 11:00:10
- Magnitude 2.7
Dernière mise-à-jour : 2026-02-25 15:11:48 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-02-25 11:00:10 UTC
2026-02-25 12:00:10 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.7 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.160° N, 3.138° E Incertitude ± 3.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 104 | 11:00:28.87 | 11:00:41.03 | - |
| LES | LESSINES | 169 | 11:00:38.12 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 168 | 11:00:39.52 | 11:00:58.17 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 181 | 11:00:39.58 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 174 | 11:00:40.17 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 189 | 11:00:40.42 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 200 | 11:00:41.99 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 245 | 11:00:49.12 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 275 | 11:00:52.11 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 283 | 11:00:53.21 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 305 | 11:00:55.51 | - | - |
| KLB | KALBORN | 309 | 11:00:56.99 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.