WANZE (BE) - 2025-07-04 10:38:18
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2025-07-04 17:05:33 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-07-04 10:38:18 UTC
2025-07-04 12:38:18 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | WANZE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.546° N, 5.199° E Unsicherheit ± 3.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 16 | 10:38:21.68 | - | - |
| GES | GESVES | 20 | 10:38:22.03 | 10:38:25.20 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 41 | 10:38:25.47 | 10:38:31.08 | - |
| DOU | DOURBES | 66 | 10:38:30.08 | 10:38:38.28 | - |
| KLB | KALBORN | 82 | 10:38:32.86 | 10:38:42.72 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.