WANZE (BE) - 2025-07-04 10:38:18
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2025-07-04 17:05:33 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-07-04 10:38:18 UTC
2025-07-04 12:38:18 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | WANZE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.546° N, 5.199° E Incertitude ± 3.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 16 | 10:38:21.68 | - | - |
GES | GESVES | 20 | 10:38:22.03 | 10:38:25.20 | - |
MRD | MAREDSOUS | 41 | 10:38:25.47 | 10:38:31.08 | - |
DOU | DOURBES | 66 | 10:38:30.08 | 10:38:38.28 | - |
KLB | KALBORN | 82 | 10:38:32.86 | 10:38:42.72 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.