OCHTENDUNG (DE) - 2024-02-20 03:34:36
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2024-12-16 17:10:39 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2024-02-20 03:34:36 UTC
2024-02-20 04:34:36 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | OCHTENDUNG (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.344° N, 7.421° E Unsicherheit ± 0.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.3 ± 1.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLB | KALBORN | 97 | 03:34:52.19 | 03:35:04.70 | - |
| MRG | MONT RIGI | 97 | 03:34:52.96 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 16 | 03:34:39.49 | 03:34:41.64 | - |
| KOE | KÖPPEL | 24 | 03:34:40.57 | 03:34:43.65 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 35 | 03:34:42.26 | 03:34:47.38 | - |
| BNS | BENSBERG | 71 | 03:34:48.47 | - | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 82 | 03:34:49.64 | 03:34:59.83 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 85 | - | 03:35:00.25 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.