OCHTENDUNG (DE) - 2024-02-20 03:34:36
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2024-12-16 17:10:39 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-02-20 03:34:36 UTC
2024-02-20 04:34:36 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | OCHTENDUNG (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.344° N, 7.421° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.3 ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 97 | 03:34:52.19 | 03:35:04.70 | - |
| MRG | MONT RIGI | 97 | 03:34:52.96 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 16 | 03:34:39.49 | 03:34:41.64 | - |
| KOE | KÖPPEL | 24 | 03:34:40.57 | 03:34:43.65 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 35 | 03:34:42.26 | 03:34:47.38 | - |
| BNS | BENSBERG | 71 | 03:34:48.47 | - | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 82 | 03:34:49.64 | 03:34:59.83 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 85 | - | 03:35:00.25 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.