STOKE-ON-TRENT (UK) - 2023-06-28 20:21:12
- Magnitude 3.3
Letzte Änderungen : 2023-07-01 16:33:33 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-06-28 20:21:12 UTC
2023-06-28 22:21:12 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 3.3 |
Gebiet | STOKE-ON-TRENT (UK) |
Lage des Epizentrums | 52.909° N, -1.933° E Unsicherheit ± 3.6 km |
Tiefe des Hypozentrums | 7.6 ± 2.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 484 | 20:22:19.67 | 20:23:07.68 | - |
UCCB | UCCLE | 492 | 20:22:20.55 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 495 | 20:22:21.22 | 20:23:09.56 | - |
SNF | SENEFFE | 505 | 20:22:22.71 | 20:23:12.02 | - |
TGA | TANGISSART | 513 | 20:22:23.13 | 20:23:13.45 | - |
MRD | MAREDSOUS | 546 | 20:22:27.48 | 20:23:21.04 | - |
DOU | DOURBES | 550 | 20:22:28.18 | 20:23:21.31 | - |
OPTB | OPITTER | 556 | 20:22:28.59 | 20:23:21.63 | - |
GES | GESVES | 560 | 20:22:28.97 | 20:23:24.23 | - |
CLA | CLAVIER | 571 | 20:22:30.13 | 20:23:26.59 | - |
RCH | ROCHEFORT | 582 | 20:22:31.32 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 604 | 20:22:33.97 | 20:23:33.09 | - |
MRG | MONT RIGI | 613 | 20:22:35.24 | 20:23:34.47 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 617 | 20:22:36.08 | - | - |
KLB | KALBORN | 638 | 20:22:38.71 | 20:23:39.22 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 621 | 20:22:36.10 | 20:23:36.15 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VKB | VALKENBURG | 577 | 20:22:30.94 | 20:23:27.69 | - |
TERZ | TERZIET | 590 | 20:22:32.44 | 20:23:30.25 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 591 | 20:22:32.57 | 20:23:29.62 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.