STOKE-ON-TRENT (UK) - 2023-06-28 20:21:12
- Magnitude 3.3
Dernière mise-à-jour : 2023-07-01 16:33:33 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-06-28 20:21:12 UTC
2023-06-28 22:21:12 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 3.3 |
Région | STOKE-ON-TRENT (UK) |
Coordonnées de l'épicentre | 52.909° N, -1.933° E Incertitude ± 3.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 7.6 ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 484 | 20:22:19.67 | 20:23:07.68 | - |
UCCB | UCCLE | 492 | 20:22:20.55 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 495 | 20:22:21.22 | 20:23:09.56 | - |
SNF | SENEFFE | 505 | 20:22:22.71 | 20:23:12.02 | - |
TGA | TANGISSART | 513 | 20:22:23.13 | 20:23:13.45 | - |
MRD | MAREDSOUS | 546 | 20:22:27.48 | 20:23:21.04 | - |
DOU | DOURBES | 550 | 20:22:28.18 | 20:23:21.31 | - |
OPTB | OPITTER | 556 | 20:22:28.59 | 20:23:21.63 | - |
GES | GESVES | 560 | 20:22:28.97 | 20:23:24.23 | - |
CLA | CLAVIER | 571 | 20:22:30.13 | 20:23:26.59 | - |
RCH | ROCHEFORT | 582 | 20:22:31.32 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 604 | 20:22:33.97 | 20:23:33.09 | - |
MRG | MONT RIGI | 613 | 20:22:35.24 | 20:23:34.47 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 617 | 20:22:36.08 | - | - |
KLB | KALBORN | 638 | 20:22:38.71 | 20:23:39.22 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 621 | 20:22:36.10 | 20:23:36.15 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VKB | VALKENBURG | 577 | 20:22:30.94 | 20:23:27.69 | - |
TERZ | TERZIET | 590 | 20:22:32.44 | 20:23:30.25 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 591 | 20:22:32.57 | 20:23:29.62 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.