Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-07-04 10:38:18 | 50.546 | 5.199 | N/A | 1.0 | N/A | WANZE (BE) | Visualiser |
2025-07-04 10:35:51 | 50.414 | 4.618 | N/A | 0.8 | N/A | SAMBREVILLE (BE) | Visualiser |
2025-07-04 10:02:57 | 50.601 | 4.102 | N/A | 1.5 | N/A | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Visualiser |
2025-07-03 12:03:32 | 50.661 | 4.162 | N/A | 1.1 | N/A | REBECQ (BE) | Visualiser |
2025-07-03 11:15:56 | 50.648 | 3.506 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-07-03 11:01:01 | 50.692 | 3.463 | N/A | 1.7 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-07-03 10:36:10 | 50.181 | 5.269 | N/A | 1.3 | N/A | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Visualiser |
2025-07-03 10:32:42 | 50.713 | 3.845 | N/A | 1.5 | N/A | LESSINES (BE) | Visualiser |
2025-07-02 12:24:27 | 50.516 | 4.939 | N/A | 1.1 | N/A | FERNELMONT (BE) | Visualiser |
2025-07-02 11:58:33 | 50.087 | 5.148 | N/A | 1.3 | N/A | WELLIN (BE) | Visualiser |
2025-07-02 11:01:08 | 50.621 | 3.404 | N/A | 1.9 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-07-02 10:40:30 | 50.713 | 3.845 | N/A | 1.4 | N/A | LESSINES (BE) | Visualiser |
2025-07-02 09:58:39 | 50.550 | 5.274 | N/A | 0.8 | N/A | AMAY (BE) | Visualiser |
2025-07-02 09:17:41 | 50.700 | 4.118 | N/A | 0.8 | N/A | REBECQ (BE) | Visualiser |
2025-07-01 11:01:00 | 50.646 | 3.438 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-07-01 10:49:31 | 50.566 | 4.124 | N/A | 1.1 | N/A | ECAUSSINNES (BE) | Visualiser |
2025-07-01 10:34:16 | 50.396 | 6.111 | N/A | 0.6 | N/A | WAIMES (BE) | Visualiser |
2025-07-01 09:39:23 | 50.158 | 5.262 | N/A | 1.3 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
2025-07-01 07:09:25 | 49.742 | 6.481 | N/A | 1.7 | N/A | ROSPORT-MOMPACH (LU) | Visualiser |
2025-06-30 10:29:24 | 50.659 | 3.546 | N/A | 1.7 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.