- Les 20 tremblements de terre les plus récents
- Autres événements (ex. tir de carrière, boum sonique, etc.) : les 20 plus récents
- Catalogue historique
- Pages spéciales d'information
- Liste des tremblements de terre des 6 derniers mois
- Catalogue des séismes instrumentaux depuis 1900
- Banque de données en ligne
Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-08-20 12:03:37 | 50.203 | 5.597 | N/A | 1.3 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Visualiser |
2025-08-20 11:00:46 | 50.608 | 3.512 | N/A | 1.7 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-08-20 10:43:52 | 50.157 | 5.256 | N/A | 1.5 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
2025-08-20 09:45:31 | 50.107 | 4.785 | N/A | 1.2 | N/A | HAM-SUR-MEUSE (FR) | Visualiser |
2025-08-19 11:34:09 | 50.440 | 6.050 | N/A | 0.8 | N/A | MALMEDY (BE) | Visualiser |
2025-08-19 11:04:32 | 50.420 | 6.101 | N/A | 0.8 | N/A | WAIMES (BE) | Visualiser |
2025-08-19 11:00:07 | 50.732 | 3.421 | N/A | 1.8 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-08-19 10:31:49 | 50.562 | 4.121 | N/A | 1.0 | N/A | SOIGNIES (BE) | Visualiser |
2025-08-19 10:30:55 | 50.576 | 3.399 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-08-18 11:00:08 | 50.655 | 3.527 | N/A | 1.7 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-08-13 10:59:47 | 50.594 | 3.490 | N/A | 1.9 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-08-13 10:30:17 | 50.608 | 3.464 | N/A | 2.1 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-08-12 12:05:41 | 50.202 | 5.594 | N/A | 1.5 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Visualiser |
2025-08-12 10:59:03 | 50.592 | 3.492 | 4.6 | 2.0 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-08-07 13:16:12 | 50.097 | 5.166 | N/A | 1.0 | N/A | TELLIN (BE) | Visualiser |
2025-08-05 10:30:14 | 50.611 | 3.495 | N/A | 2.0 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-08-05 09:07:21 | 49.872 | 7.480 | 16.0 | 2.1 | N/A | HENAU (DE) | Visualiser |
2025-07-18 11:36:44 | 50.500 | 4.994 | N/A | 1.7 | N/A | ANDENNE (BE) | Visualiser |
2025-07-17 10:39:24 | 50.681 | 4.121 | N/A | 0.8 | N/A | REBECQ (BE) | Visualiser |
2025-07-16 12:08:08 | 50.261 | 4.834 | N/A | 0.4 | N/A | ONHAYE (BE) | Visualiser |
Showing 1 to 20 of 20 entries
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.