| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ||||||
| 2025-12-18 14:17:22 | 50.726 | 6.188 | N/A | 1.2 | N/A | KORNELIMUNSTER (DE) | Visualiser |
| 2025-12-18 13:11:56 | 50.499 | 4.989 | N/A | 1.7 | N/A | ANDENNE (BE) | Visualiser |
| 2025-12-18 11:52:31 | 50.093 | 5.141 | N/A | 1.3 | N/A | WELLIN (BE) | Visualiser |
| 2025-12-18 11:20:37 | 50.139 | 5.239 | N/A | 1.1 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
| 2025-12-17 13:20:31 | 50.541 | 4.977 | N/A | 0.9 | N/A | FERNELMONT (BE) | Visualiser |
| 2025-12-17 11:30:02 | 50.634 | 3.493 | N/A | 1.4 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
| 2025-12-16 13:46:45 | 50.717 | 3.865 | N/A | 1.1 | N/A | LESSINES (BE) | Visualiser |
| 2025-12-16 13:17:05 | 50.503 | 4.987 | N/A | 1.1 | N/A | ANDENNE (BE) | Visualiser |
| 2025-12-16 12:50:54 | 50.616 | 5.181 | N/A | 1.2 | N/A | BRAIVES (BE) | Visualiser |
| 2025-12-16 12:31:31 | 50.343 | 5.554 | N/A | 0.8 | N/A | DURBUY (BE) | Visualiser |
| 2025-12-16 11:08:06 | 50.167 | 5.258 | N/A | 1.2 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
| 2025-11-28 12:48:07 | 50.516 | 4.989 | N/A | 1.3 | N/A | FERNELMONT (BE) | Visualiser |
| 2025-11-28 12:00:03 | 50.680 | 3.552 | N/A | 1.6 | N/A | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | Visualiser |
| 2025-11-28 11:07:43 | 50.345 | 7.377 | N/A | 1.6 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Visualiser |
| 2025-11-28 11:03:26 | 50.584 | 4.080 | N/A | 1.0 | N/A | SOIGNIES (BE) | Visualiser |
| 2025-11-28 10:25:02 | 50.434 | 7.301 | N/A | 1.0 | N/A | ANDERNACH (DE) | Visualiser |
| 2025-11-27 13:16:21 | 50.491 | 4.975 | N/A | 1.1 | N/A | FERNELMONT (BE) | Visualiser |
| 2025-11-27 12:15:33 | 50.406 | 6.099 | N/A | 1.0 | N/A | WAIMES (BE) | Visualiser |
| 2025-11-27 12:05:59 | 50.179 | 5.252 | N/A | 0.9 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
| 2025-11-26 13:15:41 | 49.967 | 6.012 | N/A | 1.2 | N/A | KIISCHPELT (LU) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.