| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-03 22:03:42 | -23.597 | 69.559 | 10.0 | mb 5.0 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-01-03 19:26:50 | -17.981 | -178.512 | 605.1 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-01-03 19:10:43 | 12.980 | 49.821 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Gulf of Aden | Visualiser |
| 2026-01-03 17:27:26 | 38.292 | 38.897 | 6.5 | mb 4.7 | Turkey | Visualiser |
| 2026-01-03 13:53:21 | -21.851 | -178.004 | 394.5 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-01-03 13:21:55 | 34.996 | 104.475 | 10.0 | mb 4.7 | Gansu, China | Visualiser |
| 2026-01-03 12:50:37 | 6.793 | -73.013 | 157.5 | mb 4.4 | Northern Colombia | Visualiser |
| 2026-01-03 10:07:56 | -45.403 | 96.472 | 10.0 | Mw 5.9 | Southeast Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-01-03 08:46:49 | -1.932 | -78.896 | 10.0 | mb 4.5 | Ecuador | Visualiser |
| 2026-01-03 07:06:11 | -4.463 | 153.973 | 381.7 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-01-03 06:16:36 | -20.215 | -175.915 | 190.0 | mb 4.7 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-01-03 06:14:30 | -15.364 | -174.694 | 281.0 | mb 4.7 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-01-03 01:26:39 | -6.441 | 143.598 | 10.0 | mb 5.0 | New Guinea, Papua New Guinea | Visualiser |
| 2026-01-02 22:18:54 | 53.077 | 159.670 | 60.5 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-01-02 21:48:26 | 15.084 | -60.547 | 56.2 | mb 5.5 | Leeward Islands | Visualiser |
| 2026-01-02 19:53:10 | 43.776 | 11.906 | 9.6 | ML 3.5 | Central Italy | Visualiser |
| 2026-01-02 18:29:56 | -5.271 | 131.665 | 60.0 | mb 4.9 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-01-02 17:00:35 | 16.769 | -99.382 | 24.2 | mb 4.5 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Visualiser |
| 2026-01-02 15:37:08 | 16.807 | -99.245 | 35.0 | mb 4.5 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Visualiser |
| 2026-01-02 13:58:18 | 16.902 | -99.303 | 35.0 | Mw 6.5 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Visualiser |
| 2026-01-02 07:52:04 | -53.640 | -120.948 | 10.0 | mb 5.0 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
| 2026-01-02 06:05:26 | -21.200 | -11.487 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-01-02 01:30:39 | 11.290 | -86.881 | 34.5 | mb 4.6 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
| 2026-01-01 21:35:01 | -18.683 | 168.797 | 142.6 | mb 5.2 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-01-01 20:09:27 | 51.563 | 159.664 | 39.4 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.