Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Datum und Uhrzeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Belgischer Zeit | UTC Zeit | ||||
2.8 | STRASBOURG (FR) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
0.2 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
-0.1 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
1.9 | ROTT (DE) | Erdbeben | |
||
0.4 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
1.5 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
1.5 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
0.5 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
0.5 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
0.7 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
0.7 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
0.7 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
1.0 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
0.8 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.3 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
-0.1 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
1.1 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.0 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | BAELEN (BE) | Erdbeben |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Datum und Uhrzeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Belgischer Zeit | UTC Zeit | ||||
1.6 | REBECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | OTTANGE (FR) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | WAIMES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | REBECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.8 | DINANT (BE) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Membach (MEM)
Provinz Lüttich
Provinz Lüttich