Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-05-02 02:49:31 | 43.102 | 46.761 | 10.0 | mb 4.3 | Eastern Caucasus | Ansicht |
2025-05-02 01:44:48 | 31.122 | 131.155 | 59.6 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | Ansicht |
2025-05-01 20:23:01 | -6.293 | 151.628 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-05-01 19:35:52 | -21.296 | 177.010 | 10.0 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-05-01 17:00:43 | 14.947 | -94.110 | 35.0 | Mw 5.2 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
2025-05-01 16:04:53 | -28.544 | -67.479 | 11.0 | Mw 5.4 | La Rioja Province, Argentina | Ansicht |
2025-05-01 14:51:16 | 21.714 | 122.670 | 10.0 | Mw 4.9 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-05-01 14:43:44 | 37.111 | 31.086 | 109.5 | mb 4.1 | Turkey | Ansicht |
2025-05-01 11:06:15 | -19.908 | 168.739 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-05-01 10:42:46 | -6.703 | 150.685 | 51.5 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-05-01 10:23:53 | 40.249 | 23.983 | 10.0 | mb 4.2 | Greece | Ansicht |
2025-05-01 06:04:31 | -9.541 | 159.611 | 41.9 | Mw 5.3 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-05-01 01:40:33 | 35.183 | 59.596 | 10.0 | mb 4.8 | Northern and Central Iran | Ansicht |
2025-04-30 23:48:10 | 36.920 | 27.558 | 12.4 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-04-30 23:33:43 | -18.327 | -177.319 | 368.2 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-04-30 21:27:55 | -25.272 | 179.552 | 519.2 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-04-30 18:19:16 | 10.566 | 56.915 | 10.0 | mb 4.4 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
2025-04-30 13:45:46 | -5.491 | 147.258 | 208.9 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-04-30 11:51:44 | -5.572 | 150.973 | 80.7 | Mw 5.4 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-30 09:00:13 | 9.975 | -104.570 | 10.0 | Mw 5.2 | Northern East Pacific Rise | Ansicht |
2025-04-30 08:43:29 | -7.453 | 128.746 | 127.9 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
2025-04-30 05:36:23 | 35.478 | 26.565 | 10.0 | mb 4.5 | Crete, Greece | Ansicht |
2025-04-30 00:39:48 | 11.349 | -62.324 | 132.2 | mb 4.6 | Windward Islands | Ansicht |
2025-04-29 20:27:30 | -33.758 | -179.294 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
2025-04-29 19:16:30 | -20.851 | -173.853 | 10.0 | mb 5.1 | Tonga Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.