AACHEN (DE) - 2024-09-02 01:52:21
- Magnitude 0.5
Dernière mise-à-jour : 2024-09-04 09:52:08 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-09-02 01:52:21 UTC
2024-09-02 03:52:21 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Région | AACHEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.786° N, 6.104° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 19.5 ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 21 | 01:52:26.22 | 01:52:29.33 | 4.2 |
| MEMA | MEMBACH | 21 | 01:52:26.26 | - | - |
| TNL | TERNELL | 22 | 01:52:26.40 | 01:52:30.08 | 1.6 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 39 | 01:52:26.75 | 01:52:34.20 | 3.1 |
| MRG | MONT RIGI | 31 | 01:52:27.58 | 01:52:31.68 | 1.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 49 | 01:52:30.16 | 01:52:36.60 | 3.4 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 8 | 01:52:25.23 | 01:52:27.50 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 16 | 01:52:25.70 | 01:52:28.82 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 01:52:26.24 | 01:52:29.68 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 27 | 01:52:27.00 | 01:52:31.05 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MAME | MAMELIS | 9 | 01:52:25.03 | 01:52:27.68 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 12 | 01:52:25.25 | 01:52:27.99 | - |
| TERZ | TERZIET | 14 | 01:52:25.46 | 01:52:28.43 | - |
| VKB | VALKENBURG | 24 | 01:52:26.66 | - | - |
| ROLD | ROLDUC | 9 | - | 01:52:27.83 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.