ELSDORF (DE) - 2023-07-09 22:14:20
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2023-07-10 14:48:48 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-07-09 22:14:20 UTC
2023-07-10 00:14:20 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | ELSDORF (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.903° N, 7.079° E Incertitude ± 1.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 12.1 ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 76 | 22:14:33.24 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 82 | 22:14:34.37 | 22:14:44.83 | - |
MEMH | MEMBACH | 82 | 22:14:34.40 | 22:14:44.72 | - |
MRG | MONT RIGI | 83 | 22:14:34.79 | 22:14:45.01 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BA08 | DELLBRÜCK | 7 | 22:14:23.01 | 22:14:24.68 | - |
BNS | BENSBERG | 10 | 22:14:23.26 | 22:14:25.15 | - |
BA09 | BENSBERG (ACCELEROMETER) | 10 | 22:14:23.28 | 22:14:25.16 | - |
BA21 | KÖLN DOM (NORDTURM) | 10 | 22:14:23.47 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 61 | 22:14:30.83 | 22:14:39.17 | - |
KOE | KÖPPEL | 70 | 22:14:33.01 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.