JALHAY (BE) - 2025-03-22 01:39:52
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2025-03-22 13:11:12 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-03-22 01:39:52 UTC
2025-03-22 02:39:52 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | JALHAY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.538° N, 5.900° E Incertitude ± 1.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 16.8 ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 11 | 01:39:56.07 | 01:39:58.40 | 13.5 |
MEMS | MEMBACH | 11 | 01:39:56.10 | 01:39:58.41 | 11.1 |
THEA | THEUX | 10 | 01:39:56.11 | 01:39:58.49 | 175.1 |
MRG | MONT RIGI | 13 | 01:39:56.41 | 01:39:58.88 | 25.9 |
TNL | TERNELL | 17 | 01:39:56.81 | 01:39:59.82 | 15.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 22 | 01:39:57.57 | 01:40:00.83 | 66 |
STI | SART TILMAN | 24 | 01:39:57.83 | 01:40:01.40 | 16.5 |
LCH | LA CHARTREUSE | 24 | 01:39:57.86 | 01:40:00.98 | 9.8 |
EBN | EBEN-EMAEL | 33 | 01:39:58.99 | 01:40:03.01 | 23.6 |
CLA | CLAVIER | 44 | 01:40:00.70 | 01:40:05.91 | 10.7 |
KLB | KALBORN | 51 | 01:40:01.94 | 01:40:07.80 | 8.5 |
GES | GESVES | 60 | 01:40:03.28 | 01:40:10.48 | 5.1 |
RCH | ROCHEFORT | 64 | 01:40:03.77 | 01:40:11.01 | 5.9 |
OPTB | OPITTER | 67 | 01:40:04.54 | 01:40:12.44 | 4.3 |
MRD | MAREDSOUS | 85 | 01:40:07.02 | 01:40:17.09 | 5.5 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 88 | 01:40:07.50 | 01:40:17.22 | 3.7 |
TGA | TANGISSART | 98 | 01:40:09.02 | 01:40:20.09 | 9.8 |
DOU | DOURBES | 105 | 01:40:10.37 | 01:40:22.15 | 5.7 |
RQR | RONQUIÈRES | 119 | 01:40:12.39 | 01:40:25.52 | 3.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 01:39:58.69 | 01:40:02.73 | - |
BGG | BURG ELTZ | 108 | 01:40:10.55 | 01:40:23.26 | 1.9 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 24 | 01:39:57.71 | 01:40:01.28 | 34.2 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 01:39:57.72 | 01:40:01.47 | - |
VKB | VALKENBURG | 38 | 01:39:59.58 | 01:40:04.40 | 18.1 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.