JALHAY (BE) - 2025-03-22 01:39:52
- Magnitude 1.2
Last update : 2026-01-06 15:31:36 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-03-22 01:39:52 UTC
2025-03-22 02:39:52 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Region | JALHAY (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.535° N, 5.897° E Uncertainty ± 0.4 km |
| Depth of hypocenter | 17.8 ± 0.5 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| THEA | THEUX | 9 | 01:39:56.11 | 01:39:58.49 | 175.1 |
| MEMH | MEMBACH | 12 | 01:39:56.14 | 01:39:58.40 | 13.5 |
| MEMS | MEMBACH | 12 | 01:39:56.14 | 01:39:58.41 | 11.1 |
| MRG | MONT RIGI | 13 | 01:39:56.41 | 01:39:58.88 | 25.9 |
| TNL | TERNELL | 17 | 01:39:56.81 | 01:39:59.82 | 15.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 22 | 01:39:57.56 | 01:40:00.83 | 66 |
| STI | SART TILMAN | 24 | 01:39:57.82 | 01:40:01.40 | 16.5 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 24 | 01:39:57.84 | 01:40:00.98 | 9.8 |
| LCHA | LA CHARTREUSE | 24 | 01:39:57.85 | - | - |
| STIA | SART TILMAN | 24 | 01:39:57.90 | - | - |
| STNB | SAINT-NICOLAS | 27 | 01:39:58.47 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 33 | 01:39:58.94 | 01:40:03.01 | 23.6 |
| CLA | CLAVIER | 44 | 01:40:00.70 | 01:40:05.91 | 10.7 |
| KLB | KALBORN | 51 | 01:40:01.94 | 01:40:07.80 | 8.5 |
| GES | GESVES | 60 | 01:40:03.28 | 01:40:10.48 | 5.1 |
| RCH | ROCHEFORT | 64 | 01:40:03.77 | 01:40:11.01 | 5.9 |
| OPTB | OPITTER | 67 | 01:40:04.54 | 01:40:12.44 | 4.3 |
| MRD | MAREDSOUS | 84 | 01:40:07.02 | 01:40:17.09 | 5.5 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 88 | 01:40:07.50 | 01:40:17.22 | 3.7 |
| TGA | TANGISSART | 98 | 01:40:09.02 | 01:40:20.09 | 9.8 |
| DOU | DOURBES | 105 | 01:40:10.37 | 01:40:22.15 | 5.7 |
| SNF | SENEFFE | 114 | 01:40:11.21 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 119 | 01:40:12.39 | 01:40:25.52 | 3.1 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 28 | 01:39:58.04 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 32 | 01:39:58.69 | 01:40:02.73 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 109 | 01:40:10.55 | 01:40:23.26 | 1.9 |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| TERZ | TERZIET | 25 | 01:39:57.71 | 01:40:01.28 | 34.2 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 01:39:57.72 | 01:40:01.47 | - |
| VKB | VALKENBURG | 38 | 01:39:59.58 | 01:40:04.40 | 18.1 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.