ULESTRATEN (NL) - 2023-11-08 23:03:45
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2023-11-09 18:13:54 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-11-08 23:03:45 UTC
2023-11-09 00:03:45 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | ULESTRATEN (NL) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.904° N, 5.786° E Incertitude ± 0.7 km |
Profondeur de l'hypocentre | 12.4 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 14 | 23:03:48.80 | 23:03:51.19 | 28.4 |
MASA | MAASEIK | 21 | 23:03:49.97 | - | - |
OPTB | OPITTER | 25 | 23:03:50.11 | 23:03:53.07 | 8.4 |
LCH | LA CHARTREUSE | 32 | 23:03:51.50 | 23:03:55.75 | 3.9 |
STI | SART TILMAN | 39 | 23:03:52.04 | 23:03:57.51 | 5.3 |
MEMH | MEMBACH | 36 | 23:03:52.32 | 23:03:56.62 | - |
MEMS | MEMBACH | 36 | 23:03:52.33 | 23:03:56.75 | 2.7 |
TNL | TERNELL | 43 | 23:03:53.33 | 23:03:58.54 | 2 |
HOU | HOUVEGNEZ | 63 | 23:03:56.66 | 23:04:03.83 | 4.1 |
CLA | CLAVIER | 64 | 23:03:56.84 | 23:04:04.35 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 47 | 23:03:53.92 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VKB | VALKENBURG | 4 | 23:03:47.76 | 23:03:49.55 | - |
TERZ | TERZIET | 18 | 23:03:49.40 | 23:03:51.81 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 19 | 23:03:49.43 | 23:03:51.96 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.