Banque de données en ligne
Recherchez dans le catalogue des événements publié par l’Observatoire royal de Belgique : séismes historiques et instrumentaux, événements induits, tirs et explosions, en Belgique et dans les régions voisines.
8 941 événements, de 100 à 2026.
Filtres
Résultats
La carte montre les 50 événements localisés des résultats.
- Séismes
- Tirs
Magnitude135
| UTC | Lat.° | Long.° | km | Int. max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 13:03:20 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE)Tir de carrière | 50.188 | 5.586 | – | ML1.6 | – |
| 2026-10-30 12:35:31 | ENGHIEN (BE)Tir de carrière | 50.691 | 4.093 | – | ML1.2 | – |
| 2026-10-29 11:59:53 | TOURNAI (BE)Tir de carrière | 50.647 | 3.489 | – | ML1.6 | – |
| 2026-10-29 08:57:56 | STOLBERG (DE)Tir de carrière | 50.725 | 6.202 | – | ML0.8 | – |
| 2026-10-28 13:12:53 | NAMUR (BE)Tir de carrière | 50.498 | 4.969 | – | ML1.4 | – |
| 2026-10-28 12:26:11 | AMEL (BE)Tir de carrière | 50.378 | 6.147 | – | ML1.0 | – |
| 2026-10-28 11:58:10 | SERAING (BE)Tir de carrière | 50.585 | 5.485 | – | ML1.0 | – |
| 2026-10-28 09:12:08 | STOLBERG (DE)Tir de carrière | 50.827 | 6.255 | – | ML0.8 | – |
| 2026-10-27 13:50:20 | LESSINES (BE)Tir de carrière | 50.713 | 3.845 | – | ML1.4 | – |
| 2026-10-27 13:15:31 | NAMUR (BE)Tir de carrière | 50.498 | 4.975 | – | ML1.5 | – |
| 2026-10-26 14:23:35 | BERTOGNE (BE)Tir de carrière | 50.083 | 5.635 | – | ML1.7 | – |
| 2026-10-26 12:00:01 | CELLES (BE)Tir de carrière | 50.673 | 3.458 | – | ML2.0 | – |
| 2026-10-22 09:36:26 | AMEL (BE)Tir de carrière | 50.370 | 6.146 | – | ML1.1 | – |
| 2026-10-22 09:27:49 | GESVES (BE)Tir de carrière | 50.444 | 5.014 | – | ML1.7 | – |
| 2026-10-21 14:43:38 | OLNE (BE)Tir de carrière | 50.597 | 5.716 | – | ML0.6 | – |
| 2026-10-21 12:14:25 | ANDENNE (BE)Tir de carrière | 50.505 | 5.005 | – | ML1.3 | – |
| 2026-10-21 09:01:52 | AACHEN (DE)Tir de carrière | 50.733 | 6.183 | – | ML0.6 | – |
| 2026-10-21 08:53:10 | AACHEN (DE)Tir de carrière | 50.732 | 6.194 | – | ML1.1 | – |
| 2026-10-21 07:01:24 | WILDBERG (DE)Tir de carrière | 48.615 | 8.786 | – | ML1.4 | – |
| 2026-10-20 10:26:23 | ROCHEFORT (BE)Tir de carrière | 50.106 | 5.147 | – | ML0.8 | – |
| 2026-10-20 04:30:08 | BONN (DE)Tremblement de terre | 50.685 | 7.177 | 10.5 | ML1.3 | – |
| 2026-10-19 08:27:46 | WAIMES (BE)Tir de carrière | 50.422 | 6.096 | – | ML0.9 | – |
| 2026-10-17 18:22:14 | GENK (BE)Tremblement de terre | 50.983 | 5.513 | 4.8 | ML2.1 | – |
| 2026-10-16 11:41:07 | ANDENNE (BE)Tir de carrière | 50.498 | 4.990 | – | ML1.7 | – |
| 2026-10-15 11:21:53 | TELLIN (BE)Tir de carrière | 50.083 | 5.173 | – | ML1.0 | – |
| 2026-10-14 10:50:11 | LESSINES (BE)Tir de carrière | 50.704 | 3.855 | – | ML1.8 | – |
| 2026-10-14 09:04:59 | ROCHEFORT (BE)Tir de carrière | 50.172 | 5.222 | – | ML0.9 | – |
| 2026-10-13 08:26:06 | HECKHUSCHEID (DE)Tremblement de terre | 50.184 | 6.209 | 8.9 | ML2.4 | – |
| 2026-10-12 11:40:30 | ROCHEFORT (BE)Tir de carrière | 50.117 | 5.092 | – | ML1.1 | – |
| 2026-10-10 19:25:10 | DROSSART (BE)Explosion contrôlée | 50.539 | 6.046 | 14.6 | ML-0.2 | – |
| 2026-10-10 12:19:01 | EUPEN (BE)Tremblement de terre | 50.583 | 6.143 | 12.9 | ML1.3 | – |
| 2026-10-08 12:30:11 | DINANT (BE)Tir de carrière | 50.282 | 4.905 | – | ML1.0 | – |
| 2026-10-08 11:50:05 | NAMUR (BE)Tir de carrière | 50.487 | 4.959 | – | ML1.1 | – |
| 2026-10-07 21:17:29 | RUISELEDE (BE)Tremblement de terre | 51.087 | 3.357 | 5.3 | ML0.3 | – |
| 2026-10-07 20:08:14 | RUISELEDE (BE)Tremblement de terre | 51.087 | 3.357 | 4.0 | ML1.9 | – |
| 2026-10-07 13:22:22 | ESCHWEILER (DE)Tir de carrière | 50.819 | 6.258 | – | ML0.7 | – |
| 2026-10-07 12:30:05 | YVOIR (BE)Tir de carrière | 50.299 | 4.913 | – | ML1.2 | – |
| 2026-10-07 10:58:33 | ROCHEFORT (BE)Tir de carrière | 50.098 | 5.149 | – | ML1.4 | – |
| 2026-10-06 11:14:49 | BOEVANGE-SUR-ATTERT (LU)Tir de carrière | 49.745 | 6.040 | 2.8 | ML1.7 | – |
| 2026-10-06 10:30:02 | TOURNAI (BE)Tir de carrière | 50.636 | 3.361 | – | ML1.5 | – |
| 2026-10-06 09:11:55 | ROCHEFORT (BE)Tir de carrière | 50.159 | 5.261 | – | ML0.7 | – |
| 2026-10-06 09:10:58 | WELLIN (BE)Tir de carrière | 50.087 | 5.132 | – | ML1.1 | – |
| 2026-10-05 15:25:47 | EUPEN (BE)Tremblement de terre | 50.581 | 6.146 | 13.0 | ML0.6 | – |
| 2026-10-05 13:55:50 | EUPEN (BE)Tremblement de terre | 50.578 | 6.144 | 12.2 | ML0.3 | – |
| 2026-10-05 13:55:45 | EUPEN (BE)Tremblement de terre | 50.580 | 6.146 | 12.9 | ML0.7 | – |
| 2026-10-05 12:03:43 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE)Tir de carrière | 50.179 | 5.601 | – | ML1.4 | – |
| 2026-10-05 10:00:54 | SOIGNIES (BE)Tir de carrière | 50.590 | 4.060 | – | ML1.2 | – |
| 2026-10-02 14:18:38 | LENNINGEN (LU)Tir de carrière | 49.606 | 6.297 | – | ML1.1 | – |
| 2026-10-02 11:04:31 | ATH (BE)Tir de carrière | 50.657 | 3.805 | – | ML1.3 | – |
| 2026-10-02 11:04:16 | STOUMONT (BE)Tir de carrière | 50.433 | 5.861 | – | ML1.3 | – |
Source : catalogue publié par l’Observatoire. Page générée le 14 novembre 2026 à 17:19.