FRONHOFEN (DE) - 2026-08-30 19:25:40
- Magnitude 1.0
Last update : 2026-09-01 11:57:28 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-08-30 19:25:40 UTC
2026-08-30 21:25:40 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Region | FRONHOFEN (DE) |
| Epicentral coordinates | 49.990° N, 7.472° E Uncertainty ± 5.0 km |
| Depth of hypocenter | 9.7 ± 5.2 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| KLB | KALBORN | 98 | 19:25:57.20 | 19:26:07.77 | 2.8 |
| MRG | MONT RIGI | 115 | 19:25:59.82 | 19:26:13.80 | 2.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 112 | 19:25:59.93 | 19:26:13.14 | 5.3 |
| TNL | TERNELL | 116 | 19:25:59.93 | 19:26:14.18 | 2.2 |
| MEMH | MEMBACH | 125 | 19:26:01.54 | 19:26:16.79 | 3 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 150 | 19:26:04.13 | 19:26:21.39 | 1.9 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 26 | 19:25:44.65 | 19:25:47.23 | 8.5 |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 36 | 19:25:45.53 | 19:25:49.37 | - |
| KOE | KÖPPEL | 52 | 19:25:48.26 | 19:25:53.62 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.