SPRIMONT (BE) - 2026-07-19 15:40:16
- Magnitude 0.4
Last update : 2026-07-20 13:21:09 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-07-19 15:40:16 UTC
2026-07-19 17:40:16 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Region | SPRIMONT (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.499° N, 5.658° E Uncertainty ± 2.5 km |
| Depth of hypocenter | 14.8 ± 5.9 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 16 | 15:40:19.30 | 15:40:22.06 | 1.2 |
| STI | SART TILMAN | 12 | 15:40:20.07 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 28 | 15:40:21.56 | 15:40:25.54 | 4.9 |
| CLA | CLAVIER | 27 | 15:40:21.68 | 15:40:25.35 | 2.1 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 29 | 15:40:21.88 | 15:40:25.74 | 8.9 |
| MRG | MONT RIGI | 30 | 15:40:21.88 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 33 | 15:40:22.53 | - | - |
| TNL | TERNELL | 35 | 15:40:22.59 | 15:40:27.14 | 0.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 49 | 15:40:24.73 | 15:40:30.73 | 1.3 |
| KLB | KALBORN | 55 | 15:40:25.83 | 15:40:31.95 | 1.3 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 49 | - | 15:40:30.66 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| TERZ | TERZIET | 34 | 15:40:22.57 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 35 | 15:40:22.78 | 15:40:27.35 | 2.4 |
| VKB | VALKENBURG | 42 | 15:40:23.76 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.