JALHAY (BE) - 2026-07-09 22:17:42
- Magnitude 0.1
Last update : 2026-07-10 11:44:28 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-07-09 22:17:42 UTC
2026-07-10 00:17:42 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 0.1 |
| Region | JALHAY (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.523° N, 5.946° E Uncertainty ± 0.5 km |
| Depth of hypocenter | 7.7 ± 0.9 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| MRG | MONT RIGI | 9 | 22:17:44.07 | 22:17:45.61 | 5.5 |
| MEMS | MEMBACH | 11 | 22:17:44.29 | 22:17:45.84 | 3.4 |
| MEMH | MEMBACH | 11 | 22:17:44.29 | 22:17:45.84 | 3.4 |
| MEMA | MEMBACH | 11 | 22:17:44.31 | - | - |
| THEA | THEUX | 12 | 22:17:44.40 | 22:17:45.95 | 23.5 |
| TNL | TERNELL | 15 | 22:17:44.94 | 22:17:46.98 | 1.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 19 | 22:17:45.79 | 22:17:48.12 | 3.1 |
| CLA | CLAVIER | 47 | 22:17:50.30 | 22:17:55.55 | 0.5 |
| KLB | KALBORN | 48 | 22:17:50.68 | 22:17:55.83 | 1 |
| RCH | ROCHEFORT | 66 | 22:17:53.49 | - | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 26 | 22:17:46.61 | 22:17:49.77 | 1.4 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 29 | 22:17:47.21 | 22:17:50.75 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.