SPRIMONT (BE) - 2018-09-13 22:31:18
- Magnitude 2.3
Letzte Änderungen : 2018-10-01 13:04:30 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2018-09-13 22:31:18 UTC
2018-09-14 00:31:18 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.3 |
| Gebiet | SPRIMONT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.504° N, 5.678° E Unsicherheit ± 0.5 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 17.6 ± 0.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| STI | SART TILMAN | 12 | 22:31:22.31 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 16 | 22:31:22.76 | 22:31:25.62 | - |
| MEMH | MEMBACH | 26 | 22:31:23.83 | 22:31:27.40 | 418.1 |
| MEMA | MEMBACH | 26 | 22:31:23.88 | 22:31:27.53 | - |
| MRG | MONT RIGI | 28 | 22:31:24.19 | 22:31:27.82 | - |
| CLA | CLAVIER | 28 | 22:31:24.29 | 22:31:28.09 | 105 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 29 | 22:31:24.46 | 22:31:28.17 | 678.5 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 33 | 22:31:24.73 | 22:31:28.89 | 129.5 |
| TNL | TERNELL | 33 | 22:31:24.94 | 22:31:29.30 | 380.9 |
| BLZ | BERLOZ | 39 | 22:31:26.04 | 22:31:30.57 | - |
| GES | GESVES | 44 | 22:31:26.74 | 22:31:32.14 | 103.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 50 | 22:31:27.47 | 22:31:33.65 | 62.3 |
| KLB | KALBORN | 54 | 22:31:28.51 | 22:31:34.72 | 111.8 |
| OPTB | OPITTER | 68 | 22:31:30.47 | 22:31:38.91 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 68 | 22:31:30.55 | 22:31:38.67 | 66.5 |
| OPT | OPITTER | 68 | 22:31:30.70 | 22:31:39.62 | - |
| VIA | VIANDEN | 74 | 22:31:31.54 | 22:31:39.87 | 117.9 |
| DOU | DOURBES | 89 | 22:31:33.70 | 22:31:44.10 | - |
| MOLT | MOL | 89 | 22:31:34.29 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 92 | 22:31:34.32 | 22:31:44.87 | 29.5 |
| WLF | WALFERDANGE | 99 | 22:31:35.44 | 22:31:46.81 | 37.7 |
| RQR | RONQUIÈRES | 103 | 22:31:35.49 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 109 | 22:31:36.58 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 114 | 22:31:37.25 | 22:31:50.10 | - |
| BOU | BOUGNIES | 124 | 22:31:38.98 | - | - |
| LES | LESSINES | 132 | 22:31:39.55 | 22:31:54.95 | 32.7 |
| OSTB | OOSTENDE | 209 | 22:31:49.02 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 43 | 22:31:26.32 | 22:31:31.57 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 48 | 22:31:27.01 | - | - |
| JUE | JÜLICH | 68 | 22:31:30.57 | - | - |
| HMB | HAMBACH | 74 | 22:31:31.59 | - | - |
| HIL | HILLESHEIM | 75 | 22:31:31.70 | 22:31:40.09 | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 80 | 22:31:32.27 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 83 | 22:31:32.61 | 22:31:42.03 | - |
| SIN | SINDORF | 83 | 22:31:33.40 | - | - |
| BER | BERGHEIM (ORG) | 84 | 22:31:33.48 | - | - |
| ROE | ROETSCHBERG | 86 | 22:31:33.74 | - | - |
| BNS | BENSBERG | 117 | 22:31:37.67 | - | - |
| HOB | HOHBUSCH | 128 | 22:31:38.10 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 122 | 22:31:38.55 | - | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 130 | 22:31:38.95 | - | - |
| KOE | KÖPPEL | 146 | 22:31:41.45 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
